Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Thomas Wildförster
vs.
Christian Baier

am 18.09.2016 beim BC Hilden
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Thomas Wildförster
BC Hilden
40 45 0,888 5
Christian Baier
BC Regensburg
35 45 0,777 4

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Thomas Wildförster Christian Baier
  Serie Punkte Serie Punkte
1 1 1 0 0
2 0 1 0 0
3 0 1 1 1
4 0 1 1 2
5 2 3 0 2
6 0 3 1 3
7 0 3 0 3
8 3 6 0 3
9 0 6 0 3
10 1 7 1 4
11 2 9 0 4
12 0 9 1 5
13 0 9 1 6
14 1 10 1 7
15 1 11 0 7
16 1 12 0 7
17 4 16 4 11
18 0 16 1 12
19 1 17 3 15
20 0 17 0 15
21 0 17 1 16
22 0 17 0 16
23 0 17 0 16
24 0 17 0 16
25 0 17 4 20
26 1 18 1 21
27 0 18 0 21
28 0 18 0 21
29 0 18 1 22
30 0 18 0 22
31 0 18 0 22
32 0 18 2 24
33 0 18 0 24
34 1 19 1 25
35 1 20 0 25
36 0 20 3 28
37 1 21 1 29
38 2 23 0 29
39 1 24 0 29
40 0 24 1 30
41 3 27 0 30
42 4 31 2 32
43 2 33 2 34
44 2 35 0 34
45 5 40 1 35
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60